Fee Structure
Rashtrakavi Maithili Sharan Gupt Vidyapeeth Inter College, Chirgaon (HINDI MEDIUM) 2024-25
1 Class 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th
2 Monthly Fees 750 850 950 1100 1200 1250 1350
3 Quarterly Fees 2250 2550 2850 3300 3600 3750 4050
4 Admission Fees 600 600 600 600 600
5 Development Charge 1100 1100 1100 1500 1500 1600 1600
6 Total 3950 4250 4550 5400 5100 5950 5650
Rashtrakavi Maithili Sharan Gupt Vidyapeeth Inter College Chirgaon, Jhansi (ENGLISH MEDIUM) 2024-25
1 Class Nursery L.K.G U.K.G 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th
2 Monthly Fees 800 800 800 900 900 900 1000 1000 1200 1300 1400
3 Quarterly Fees 2400 2400 2400 2700 2700 2700 3000 3000 3600 3900 4200
4 Admission Fees 500 500 500 700 700 700 700 700 1000 1000 1000
5 Development Charges 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
6 Total 3400 3400 3400 3900 3900 3900 4200 4200 5100 5400 5700
7 Note:- Nursery To U.K.G= Free Books From School.